物件情報PROPERTY
← 左右スクロールできます →
NO | 物件名 | 種目 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1685 | NEW埼玉県入間郡三芳町・売事務所(工業地域) | 倉庫 | 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東 | 1,322.6 | ㎡ | 260 | ㎡ | 45,000 | 万円 |
1674 | NEW千葉県市原市・売倉庫&事務所 | 倉庫 | 千葉県市原市 | 799.04 | ㎡ | 160.16 | ㎡ | 15,800 | 万円 |
1584 | 茨城県つくば市・売収益工場 | 倉庫 | 茨城県つくば市 | 4,644.4 | ㎡ | 3,854.79 | ㎡ | 23,980 | 万円 |
1535 | 本厚木・売倉庫 | 倉庫 | 神奈川県厚木市 | 3,660.99 | ㎡ | 2,990.62 | ㎡ | 80,000 | 万円 |
1468 | 鎌倉市 売保養所兼倉庫 | 倉庫 | 神奈川県鎌倉市大町 | 14,034.31 | ㎡ | ㎡ | 50,000 | 万円 | |
1389 | 埼玉県川越市 売倉庫 | 倉庫 | 埼玉県川越市氷川町 | 2,050.74 | ㎡ | 594.23 | ㎡ | 万円 | |
1257 | 群馬県前橋市 売工場・倉庫 | 工場 | 群馬県前橋市天川大島町 | 3,302.46 | ㎡ | 3,711.31 | ㎡ | 18,800 | 万円 |
919 | 埼玉県本庄市 土地 | 倉庫 | 埼玉県本庄市栄1丁目 | 2,102.26 | ㎡ | ㎡ | 10,500 | 万円 | |
760 | 茨城県坂東市売倉庫 | 倉庫 | 茨城県坂東市大崎 | 1,819 | ㎡ | 728 | ㎡ | 55,000 | 万円 |
580 | 富里市売倉庫 | 倉庫 | 千葉県富里市十倉 | 3,257 | ㎡ | 921.42 | ㎡ | 13,500 | 万円 |
← 左右スクロールできます →