物件情報PROPERTY
← 左右スクロールできます →
NO | 物件名 | 種目 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 横浜市鶴見区・貸倉庫工場 | 賃貸 | 神奈川県横浜市 | 704.64 | ㎡ | 534.72 | ㎡ | 139 | 万円/月 |
1872 | <賃貸>さいたま市見沼区 貸倉庫 | 賃貸 | 埼玉県さいたま市見沼区宮ヶ谷塔 | 2,470.22 | ㎡ | 3,133.36 | ㎡ | 451 | 万円/月 |
1816 | <賃貸>大阪府大阪市 貸倉庫 | 賃貸 | 大阪府大阪市大正区三軒家東 | 11,849.86 | ㎡ | 24,589.78 | ㎡ | 3,920 | 万円/月 |
1806 | <賃貸>千葉県柏市・貸倉庫 | 賃貸 | 千葉県柏市 | 1,442.31 | ㎡ | 168 | 万円/月 | ||
1801 | <賃貸>浦安市・物流センター | 賃貸 | 千葉県浦安市 | 16,434 | ㎡ | 31,290.57 | ㎡ | 4,834 | 万円/月 |
1794 | <賃貸>埼玉県入間市 貸倉庫・倉庫 | 賃貸 | 埼玉県入間市 | 3,275.86 | ㎡ | 4,140.29 | ㎡ | 462 | 万円/月 |
← 左右スクロールできます →