物件情報PROPERTY
← 左右スクロールできます →
NO | 物件名 | 種目 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1688 | NEW埼玉県白岡市・売事務所工場 | 工場 | 埼玉県白岡市新白岡3丁目 | 1,039.36 | ㎡ | ㎡ | 23,414 | 万円 | |
1685 | NEW埼玉県入間郡三芳町・売事務所(工業地域) | 倉庫 | 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東 | 1,322.6 | ㎡ | 260 | ㎡ | 45,000 | 万円 |
1681 | NEW東京都多摩市売工場 | 工場 | 東京都多摩市和田 | 845 | ㎡ | 840.19 | ㎡ | 22,800 | 万円 |
1674 | NEW千葉県市原市・売倉庫&事務所 | 倉庫 | 千葉県市原市 | 799.04 | ㎡ | 160.16 | ㎡ | 15,800 | 万円 |
1669 | NEW栃木県鹿沼市・準工 | 物件情報 | 栃木県鹿沼市 | 13,966.63 | ㎡ | ㎡ | 42,249 | 万円 | |
1659 | NEW洞爺湖レイクビューの売地・約2万4000坪 | 物件情報 | 北海道虻田郡洞爺湖町 | 80,081 | ㎡ | ㎡ | 88,000 | 万円 | |
1657 | NEW埼玉県川口市売地 | 土地 | 埼玉県川口市元郷3丁目 | ㎡ | ㎡ | 49,800 | 万円 | ||
1641 | NEW千葉県 鋸南町吉浜売地A | 土地 | 千葉県安房郡鋸南町吉浜 | 4,994 | ㎡ | ㎡ | 18,000 | 万円 | |
1638 | NEW千葉県 鋸南町吉浜売地B | 土地 | 千葉県安房郡鋸南町吉浜 | 5,747 | ㎡ | ㎡ | 24,000 | 万円 | |
1625 | 東京都渋谷区富ヶ谷 売地 | 土地 | 渋谷区富ヶ谷2丁目 | 378.42 | ㎡ | ㎡ | 69,800 | 万円 | |
1622 | 神奈川県三浦郡葉山町 売地 | 土地 | 三浦郡葉山町一色 | 3,225.19 | ㎡ | ㎡ | 767,000 | 万円 | |
1619 | 神奈川県川崎市多摩区 売地 | 土地 | 川崎市多摩区枡形 | 4,799 | ㎡ | ㎡ | 17,400 | 万円 | |
1608 | 埼玉県川越市 事業用地 | 土地 | 埼玉県川越市大塚 | 5,200.92 | ㎡ | ㎡ | 102,263 | 万円 | |
1601 | 東京都文京区売地 | 土地 | 文京区音羽1丁目 | 295.06 | ㎡ | ㎡ | 35,200 | 万円 | |
1598 | 東京都新宿区中落合売地 | 土地 | 新宿区中落合3丁目 | 254.18 | ㎡ | ㎡ | 24,000 | 万円 | |
1593 | 茨城県坂東市売地 | 土地 | 茨城県坂東市 | 3,270 | ㎡ | ㎡ | 10,000 | 万円 | |
1584 | 茨城県つくば市・売収益工場 | 倉庫 | 茨城県つくば市 | 4,644.4 | ㎡ | 3,854.79 | ㎡ | 23,980 | 万円 |
1580 | 千葉県白井市 事業用 | 物件情報 | 千葉県白井市根 | 2,963.02 | ㎡ | 999.59 | ㎡ | 11,000 | 万円 |
1564 | 九十九里町 多目的用地 | 土地 | 千葉県山武郡九十九里町小関 | 3,247 | ㎡ | ㎡ | 14,700 | 万円 | |
1543 | 栃木県栃木市売地・国道沿い6840坪 | 物件情報 | 栃木県栃木市岩舟町 | 22,612.71 | ㎡ | ㎡ | 54,720 | 万円 | |
1535 | 本厚木・売倉庫 | 倉庫 | 神奈川県厚木市 | 3,660.99 | ㎡ | 2,990.62 | ㎡ | 80,000 | 万円 |
1530 | 埼玉県比企郡小川町・売事業用地(15495坪) | 土地 | 埼玉県比企郡小川町 | 51,226 | ㎡ | ㎡ | 30,990 | 万円 | |
1521 | 埼玉県松山市売地 | 土地 | 埼玉県東松山市美原町 | 2,074.45 | ㎡ | ㎡ | 16,800 | 万円 | |
1514 | 千葉県東金市事業用地 | 土地 | 千葉県東金市山田 | 9,917.35 | ㎡ | ㎡ | 30,000 | 万円 | |
1509 | 埼玉県加須市・事業用地3000坪 | 土地 | 埼玉県加須市北下新井 | 9,967 | ㎡ | ㎡ | 30,150 | 万円 | |
1503 | 千葉県内房オーシャンフロント売地 | 土地 | 千葉県 | 4,934 | ㎡ | ㎡ | 50,000 | 万円 | |
1485 | 千葉県館山市売リゾート地 | 土地 | 千葉県館山市佐野字外大下 | 9,562.9 | ㎡ | ㎡ | 18,000 | 万円 | |
1468 | 鎌倉市 売保養所兼倉庫 | 倉庫 | 神奈川県鎌倉市大町 | 14,034.31 | ㎡ | ㎡ | 50,000 | 万円 | |
1472 | 相模原市緑区・事業用地 | 土地 | 神奈川県相模原市緑区 | 99,050.97 | ㎡ | ㎡ | 24,000 | 万円 | |
1462 | 所沢市西新井町売地・B区画 | 土地 | 埼玉県所沢市西新井町 | 768.37 | ㎡ | ㎡ | 10,000 | 万円 | |
1456 | 所沢市西新井町売地・A区画 | 土地 | 埼玉県所沢市西新井町 | 544.6 | ㎡ | ㎡ | 15,000 | 万円 | |
1451 | 南房総市オーシャンビューの売地 | 土地 | 千葉県南房総市和田町 | 11,116.38 | ㎡ | ㎡ | 54,000 | 万円 | |
1445 | 千葉県 鋸南町吉浜売地 | 土地 | 千葉県安房郡鋸南町吉浜 | 10,741 | ㎡ | ㎡ | 42,000 | 万円 | |
1434 | 春日部市大型開発用地 | 土地 | 埼玉県春日部市大衾 | 9,922 | ㎡ | ㎡ | 110,000 | 万円 | |
1430 | 神奈川県綾瀬市 準工売地 | 土地 | 神奈川県綾瀬市上土棚北 | 2,192.18 | ㎡ | ㎡ | 35,000 | 万円 | |
1421 | 成約済神奈川県大和市 準工売地 | 土地 | 神奈川県大和市上草柳 | 1,852 | ㎡ | ㎡ | 21,000 | 万円 | |
1410 | 埼玉県川越市 売地 | 土地 | 埼玉県川越市 | 5,831 | ㎡ | ㎡ | 19,569 | 万円 | |
1407 | 神奈川県藤沢市 売地 | 土地 | 神奈川県藤沢市用田 | 10,177.17 | ㎡ | ㎡ | 45,000 | 万円 | |
1389 | 埼玉県川越市 売倉庫 | 倉庫 | 埼玉県川越市氷川町 | 2,050.74 | ㎡ | 594.23 | ㎡ | 万円 | |
1384 | 成約済埼玉県八潮市売地 | 土地 | 埼玉県八潮市大字木曽根 | 661.12 | ㎡ | ㎡ | 13,500 | 万円 | |
1379 | 成約済千葉県柏市 工業地域売地 | 土地 | 千葉県柏市十余二 | 661.4 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
1370 | 川口市鳩ケ谷本町・売地 | 土地 | 埼玉県川口市鳩ケ谷本町3丁目 | 610.57 | ㎡ | ㎡ | 19,100 | 万円 | |
1365 | 府中市西府町3丁目・売地 | 土地 | 東京都府中市西府町3丁目 | 605.42 | ㎡ | ㎡ | 23,800 | 万円 | |
1356 | 平塚市広川・事業用地 | 土地 | 神奈川県平塚市広川 | 6,889.05 | ㎡ | 0 | ㎡ | 60,000 | 万円 |
1349 | 和光市ロードサイド売地 | 土地 | 埼玉県和光市下新倉 | 886 | ㎡ | ㎡ | 35,000 | 万円 | |
1346 | 千葉県南房総市 売地 | 土地 | 千葉県南房総市和田町 | 2,721.06 | ㎡ | ㎡ | 4,600 | 万円 | |
1343 | 神奈川県綾瀬市 工場用地 | 土地 | 神奈川県綾瀬市吉岡東 | 6,958.58 | ㎡ | ㎡ | 141,033 | 万円 | |
1340 | 栃木県鹿沼市 工場用地 | 土地 | 栃木県鹿沼市茂呂 | 6,971 | ㎡ | ㎡ | 14,761 | 万円 | |
1337 | 埼玉県久喜市 売地 | 土地 | 埼玉県久喜市小右衛門 | 11,026 | ㎡ | ㎡ | 32,000 | 万円 | |
1333 | 千葉県千葉市緑区 売地 | 土地 | 千葉県千葉市緑区誉田町 | 5,376.03 | ㎡ | ㎡ | 20,000 | 万円 | |
1319 | 埼玉県本庄市 売り工場 | 工場 | 埼玉県本庄市児玉町 | 4,923.6 | ㎡ | 2,969.85 | ㎡ | 62,000 | 万円 |
1316 | 東京都大田区 事業用地 | 土地 | 東京都大田区山王2丁目 | 102.83 | ㎡ | ㎡ | 12,030 | 万円 | |
1313 | 埼玉県所沢市 売地 | 土地 | 埼玉県所沢市三ヶ島二丁目 | 3,381.48 | ㎡ | ㎡ | 15,000 | 万円 | |
1310 | 成約済埼玉県入間郡三芳町 事業用地 | 土地 | 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢 | 2,604 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
1306 | 千葉県長生郡一宮町・売地 | 土地 | 千葉県長生郡一宮町 | 4,293 | ㎡ | ㎡ | 19,800 | 万円 | |
1300 | 埼玉県東松山市売地 | 土地 | 埼玉県東松山市 | 34,275 | ㎡ | ㎡ | 207,360 | 万円 | |
1291 | 栃木県小山市・資材置き場用地 | 土地 | 栃木県小山市 | 6,439 | ㎡ | ㎡ | 9,800 | 万円 | |
1269 | 埼玉県久喜市 事業用地 | 土地 | 埼玉県久喜市 | 5,326.42 | ㎡ | ㎡ | 56,500 | 万円 | |
1265 | 埼玉県熊谷市 事業用地 | 土地 | 埼玉県熊谷市 | 26,225 | ㎡ | ㎡ | 135,000 | 万円 | |
1261 | 千葉県野田市 売地 | 土地 | 千葉県野田市 | 3,143 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
1257 | 群馬県前橋市 売工場・倉庫 | 工場 | 群馬県前橋市天川大島町 | 3,302.46 | ㎡ | 3,711.31 | ㎡ | 18,800 | 万円 |
1252 | 成約済神奈川県座間市工場 | 工場 | 神奈川県座間市平野台 | 1,794.25 | ㎡ | 1,109.31 | ㎡ | 万円 | |
1242 | 成約済埼玉県上尾市 事業用地 | 土地 | 埼玉県上尾市 | 1,426.01 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
1237 | 千葉県成田市 売地 | 土地 | 千葉県成田市小菅 | 33,209 | ㎡ | ㎡ | 120,000 | 万円 | |
1233 | 千葉県成田市 事業用地 | 土地 | 千葉県成田市駒井野 | 9,812.48 | ㎡ | ㎡ | 34,132 | 万円 | |
1228 | 埼玉県行田市<沿道サービス用地> | 土地 | 埼玉県行田市 | 13,128.47 | ㎡ | ㎡ | 59,571 | 万円 | |
1226 | 成約済東京都国立市<事業用地> | 土地 | 東京都国立市 | 1,903.96 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
1224 | 成約済東京都八王子市<事業用地> | 土地 | 東京都八王子市 | 13,449.76 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
1218 | 埼玉県羽生市<物流・工場用地> | 土地 | 埼玉県羽生市 | 88,300 | ㎡ | ㎡ | 400,500 | 万円 | |
1210 | 成約済佐賀県唐津市 売地 | 土地 | 佐賀県唐津市 | ㎡ | ㎡ | 万円 | |||
1192 | 千葉県旭市売地 | 土地 | 千葉県旭市萬力 | 29,753 | ㎡ | ㎡ | 85,000 | 万円 | |
1182 | 茨城県古河市 売工場 | 工場 | 茨城県古河市釈迦 | 4,978.51 | ㎡ | 1,312.22 | ㎡ | 16,000 | 万円 |
1175 | 千葉県富津市 海沿いの土地 | 土地 | 千葉県富津市笹毛 | 645 | ㎡ | ㎡ | 21,000 | 万円 | |
1165 | 東京都台東区 秋葉原事業用地 | 土地 | 東京都台東区台東一丁目 | 154.23 | ㎡ | ㎡ | 44,000 | 万円 | |
1162 | 神奈川県足柄上郡 倉庫用地 | 土地 | 神奈川県足柄上郡中井町 | 45,688.79 | ㎡ | ㎡ | 265,000 | 万円 | |
1159 | 千葉県安房郡鋸南町 リゾート施設用地 | 土地 | 千葉県安房郡鋸南町 | 535 | ㎡ | ㎡ | 60,000 | 万円 | |
1153 | 渋谷区富ヶ谷売地 | 土地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | 305.04 | ㎡ | ㎡ | 86,500 | 万円 | |
1151 | 神奈川県相模原市 倉庫・工場用地 | 土地 | 神奈川県相模原市南区麻溝台 | 1,769.99 | ㎡ | ㎡ | 29,000 | 万円 | |
1147 | 所沢市西新井町売地 | 土地 | 埼玉県所沢市西新井町 | 1,324.21 | ㎡ | ㎡ | 28,970 | 万円 | |
1143 | 千葉県鴨川市 売地 | 土地 | 千葉県鴨川市内浦 | 10,013 | ㎡ | ㎡ | 30,290 | 万円 | |
1140 | 東京都稲城市売地 | 土地 | 東京都稲城市東長沼 | 256.85 | ㎡ | ㎡ | 28,000 | 万円 | |
1137 | 埼玉県羽生市 倉庫用地 | 土地 | 埼玉県羽生市 | 2,931 | ㎡ | ㎡ | 16,853 | 万円 | |
1129 | 千葉県富津市篠部売地 | 土地 | 千葉県富津市篠部 | 10,775.09 | ㎡ | ㎡ | 16,500 | 万円 | |
1122 | 埼玉県久喜市 工場用地 | 土地 | 埼玉県久喜市高柳 | 6,421 | ㎡ | ㎡ | 44,675 | 万円 | |
1111 | 静岡県沼津市志下・売工場 | 土地 | 静岡県沼津市志下 | 1,162.69 | ㎡ | 851.22 | ㎡ | 14,700 | 万円 |
1103 | 成約済神奈川県横浜市菅田町 | 土地 | 神奈川県横浜市菅田町 | 8,514 | ㎡ | ㎡ | 51,509 | 万円 | |
1097 | 茨城県笠間市 | 土地 | 茨城県笠間市 | 37,000 | ㎡ | ㎡ | 40,000 | 万円 | |
1093 | 埼玉県狭山市広瀬台 | 土地 | 埼玉県狭山市広瀬台 | 1,726.16 | ㎡ | ㎡ | 20,364 | 万円 | |
1088 | 埼玉県日高市・工場倉庫用地 | 土地 | 埼玉県日高市上鹿山 | 6,306 | ㎡ | ㎡ | 13,000 | 万円 | |
1082 | 千葉県長生郡長生村売地 | 土地 | 千葉県長生郡長生村 | 9,972 | ㎡ | ㎡ | 15,000 | 万円 | |
1072 | 神奈川県海老名市 倉庫用地 | 土地 | 神奈川県海老名市 営業用倉庫用地 | 14,292.59 | ㎡ | ㎡ | 168,617 | 万円 | |
1068 | 成約済神奈川県厚木市 物流用地 | 土地 | 神奈川県厚木市林 売地 | 7,975.93 | ㎡ | ㎡ | 79,620 | 万円 | |
1065 | 成約済埼玉県さいたま市見沼区売地 | 土地 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 17,336.99 | ㎡ | ㎡ | 60,000 | 万円 | |
1060 | 千葉県松戸市売地 | 土地 | 千葉県松戸市 | 2,322.42 | ㎡ | ㎡ | 49,077 | 万円 | |
1056 | 千葉県 蘇我売地 | 土地 | 千葉県千葉市中央区今井 | 462.37 | ㎡ | ㎡ | 23,000 | 万円 | |
1053 | 成約済埼玉県川越市 事業用地 | 土地 | 埼玉県川越市広栄町 | 1,492.09 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
1047 | 茨城県古河市 | 土地 | 茨城県古河市 | 21,056 | ㎡ | ㎡ | 40,125 | 万円 | |
1037 | 埼玉県さいたま市岩槻区 売地 | 土地 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 2,430.82 | ㎡ | ㎡ | 5,000 | 万円 | |
1032 | 千葉県八街市 事業用地 | 土地 | 千葉県八街市滝台 | 25,685 | ㎡ | ㎡ | 20,202 | 万円 | |
1023 | 茨城県下妻市高道祖売地 | 土地 | 茨城県下妻市高道祖 | 26,463 | ㎡ | ㎡ | 20,013 | 万円 | |
1018 | 千葉県野田市売地 | 土地 | 千葉県野田市売地 | 3,250 | ㎡ | ㎡ | 14,745 | 万円 | |
1011 | 軽井沢町追分売地 | 土地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 | 7,942 | ㎡ | ㎡ | 24,024 | 万円 | |
997 | 千葉北売地・インターから300m! | 土地 | 千葉県千葉市花見川区 | 2,658 | ㎡ | ㎡ | 52,000 | 万円 | |
992 | 三重県尾鷲市売地 | 土地 | 三重県尾鷲市光が丘売地 | 7,886 | ㎡ | ㎡ | 16,700 | 万円 | |
987 | 長野県軽井沢町売地 | 土地 | 軽井沢町軽井沢売地 | 2,893.54 | ㎡ | ㎡ | 32,560 | 万円 | |
979 | 埼玉県入間市売地 | 土地 | 埼玉県入間市下藤沢 | 745.36 | ㎡ | ㎡ | 14,800 | 万円 | |
968 | 町田市小野路町売地 | 土地 | 東京都町田市小野路町 | 1,693.26 | ㎡ | ㎡ | 12,800 | 万円 | |
962 | 茨城県かすみがうら市(区域外)売地 | 土地 | 茨城県かすみがうら市牛渡 | 19,402 | ㎡ | ㎡ | 17,600 | 万円 | |
948 | 兵庫県西多田 21868坪 売地 | 土地 | 兵庫県川西市西多田 | 72,293 | ㎡ | ㎡ | 65,000 | 万円 | |
942 | 神奈川県愛甲郡愛川町売地 | 土地 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 3,641 | ㎡ | ㎡ | 9,900 | 万円 | |
940 | 埼玉県本庄市売地 | 土地 | 埼玉県本庄市 | 16,645 | ㎡ | ㎡ | 40,280 | 万円 | |
929 | 千葉県富津市 海岸沿い売地 | 土地 | 千葉県富津市笹毛 | 2,908.61 | ㎡ | ㎡ | 32,000 | 万円 | |
925 | 茨城県古河市 工場・物流用地 | 土地 | 茨城県古河市 | 11,032 | ㎡ | ㎡ | 46,721 | 万円 | |
922 | 千葉県富津市 売地 | 土地 | 千葉県富津市 | 9,950.67 | ㎡ | ㎡ | 69,000 | 万円 | |
919 | 埼玉県本庄市 土地 | 倉庫 | 埼玉県本庄市栄1丁目 | 2,102.26 | ㎡ | ㎡ | 10,500 | 万円 | |
915 | 千葉県成田市 物流用地 | 土地 | 千葉県成田市 | 84,943.62 | ㎡ | ㎡ | 128,475 | 万円 | |
912 | 千葉県千葉市若葉区 物流用地 | 土地 | 千葉市若葉区 | 21,872 | ㎡ | ㎡ | 172,024 | 万円 | |
909 | 千葉県勝浦市 売地 | 土地 | 千葉県勝浦市 | 33,057.8 | ㎡ | ㎡ | 7,000 | 万円 | |
904 | 相模原市緑区 売地 | 土地 | 神奈川県相模原市緑区橋本7丁目 | 661.17 | ㎡ | ㎡ | 24,000 | 万円 | |
898 | 千葉県袖ケ浦市 売地 | 土地 | 千葉県袖ケ浦市福王台3丁目 | 422 | ㎡ | ㎡ | 3,630 | 万円 | |
893 | 千葉県君津市 売地 | 土地 | 千葉県君津市坂田 | 808.3 | ㎡ | ㎡ | 3,310 | 万円 | |
889 | 木更津市 店舗用地 | 土地 | 千葉県木更津市太田 | 330 | ㎡ | ㎡ | 4,000 | 万円 | |
881 | 青梅市勝沼空きビル | ビル | 青梅市勝沼一丁目 | 813.86 | ㎡ | 1,754.05 | ㎡ | 17,200 | 万円 |
875 | 成約済千葉県香取市 事業用地 | 土地 | 千葉県香取市油田 | 991,734 | ㎡ | ㎡ | 300,000 | 万円 | |
871 | 茨城県つくば市 倉庫用地 | 土地 | 茨城県つくば市 | 10,862.41 | ㎡ | ㎡ | 65,700 | 万円 | |
867 | 春日部市大衾売地 | 土地 | 埼玉県春日部市大衾 | 6,207 | ㎡ | ㎡ | 75,100 | 万円 | |
863 | 成約済深谷市小前田売地 | 土地 | 埼玉県深谷市小前田 | 5,101.04 | ㎡ | ㎡ | 11,573 | 万円 | |
858 | 足立区六町売地 | 土地 | 東京都足立区六町4丁目 | 1,060 | ㎡ | ㎡ | 65,000 | 万円 | |
845 | 杉並区成田東売地 | 土地 | 杉並区成田東3丁目 | 627.07 | ㎡ | ㎡ | 43,920 | 万円 | |
840 | 埼玉県本庄市 売地 | 土地 | 埼玉県本庄市若泉 | 2,598.76 | ㎡ | ㎡ | 13,800 | 万円 | |
836 | 東京都東久留米市 売地 | 土地 | 東京都東久留米市下里 | 618.2 | ㎡ | ㎡ | 12,000 | 万円 | |
833 | 埼玉県鴻巣市 売地 | 土地 | 埼玉県鴻巣市 | 1,061.78 | ㎡ | ㎡ | 14,000 | 万円 | |
777 | 成約済埼玉県八潮市 売地 | 土地 | 埼玉県八潮市 | 1,044.92 | ㎡ | ㎡ | 18,965 | 万円 | |
773 | 成約済埼玉県本庄市早稲田の杜 売地 | 土地 | 埼玉県本庄市早稲田の杜5丁目 | 2,923 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
760 | 茨城県坂東市売倉庫 | 倉庫 | 茨城県坂東市大崎 | 1,819 | ㎡ | 728 | ㎡ | 55,000 | 万円 |
755 | 群馬県前橋市 売工場 | 工場 | 群馬県前橋市 | 2,582.73 | ㎡ | 1,667.65 | ㎡ | 30,800 | 万円 |
747 | 茨城県那珂市 工場・物流用地 | 土地 | 茨城県那珂市 | 166,538.44 | ㎡ | ㎡ | 251,885 | 万円 | |
743 | 茨城県坂東市 事業用地 | 土地 | 茨城県坂東市 | 19,634 | ㎡ | ㎡ | 89,089 | 万円 | |
736 | 茨城県つくば市 倉庫用地 | 土地 | 茨城県つくば市 | 15,746 | ㎡ | ㎡ | 85,734 | 万円 | |
732 | 茨城県猿島郡 倉庫用地 | 土地 | 茨城県猿島郡 | 16,376 | ㎡ | ㎡ | 59,948 | 万円 | |
727 | 新宿区百人町売地 | 土地 | 東京都新宿区百人町 | 203.82 | ㎡ | ㎡ | 27,300 | 万円 | |
720 | 埼玉県蓮田市 工場倉庫用地(白岡菖蒲インターまで3km) | 土地 | 埼玉県蓮田市 | 2,367.56 | ㎡ | ㎡ | 16,600 | 万円 | |
717 | 豊島区高田売地 | 土地 | 東京都豊島区高田 | 333.12 | ㎡ | ㎡ | 34,800 | 万円 | |
712 | つくばエクスプレス「六町」駅2分売地・約320坪 | 土地 | 足立区六町 | 1,060 | ㎡ | ㎡ | 65,000 | 万円 | |
706 | 本庄市・事業用地 | 土地 | 埼玉県本庄市 | 1,811.34 | ㎡ | ㎡ | 13,000 | 万円 | |
691 | 栃木県鹿沼市 大型事業用地 | 土地 | 栃木県鹿沼市 | 40,236 | ㎡ | 40,235 | ㎡ | 109,546 | 万円 |
675 | 成約済埼玉県上尾市 工場・倉庫用地 | 土地 | 埼玉県上尾市 | 2,728 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
673 | 成約済埼玉県さいたま市 事業用地 | 土地 | 埼玉県さいたま市 | 1,137.46 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
666 | 群馬県太田市 流通業務施設用地 | 土地 | 群馬県太田市 | 7,380 | ㎡ | ㎡ | 26,790 | 万円 | |
658 | 茨城県小美玉市事業用地 | 土地 | 茨城県小美玉市 | 16,588.64 | ㎡ | ㎡ | 15,000 | 万円 | |
653 | 埼玉県児玉郡・売工場 | 工場 | 埼玉県児玉郡 | 1,841.1 | ㎡ | 1,385.55 | ㎡ | 15,000 | 万円 |
647 | 成約済川越市・売工場 | 工場 | 埼玉県川越市 | 1,353.5 | ㎡ | 2,352.64 | ㎡ | 19,800 | 万円 |
641 | 成約済茨城県・売工場 | 土地 | 茨城県龍ヶ崎市 | 1,680.47 | ㎡ | 366 | ㎡ | 万円 | |
636 | 青梅市勝沼売地 | 土地 | 東京都青梅市勝沼 | 813.86 | ㎡ | ㎡ | 17,200 | 万円 | |
627 | 川越市・国道16号沿い451坪売地 | 土地 | 埼玉県川越市 | 1,492.09 | ㎡ | ㎡ | 34,800 | 万円 | |
620 | 青梅市310坪超売地 | 土地 | 東京都青梅市 | 1,026 | ㎡ | ㎡ | 26,500 | 万円 | |
615 | 大井町209坪売地 | 土地 | 品川区南品川 | 691.6 | ㎡ | 682.42 | ㎡ | 35,000 | 万円 |
612 | 上尾駅8分売地・287坪 | 土地 | 埼玉県上尾市 | 948.81 | ㎡ | ㎡ | 37,500 | 万円 | |
608 | 足立区南花畑売地(準住居)16m公道面 | 土地 | 東京都足立区南花畑 | 579.89 | ㎡ | ㎡ | 15,880 | 万円 | |
595 | 三浦海岸の売地 | 土地 | 神奈川県三浦市下浦町 | 7,899.83 | ㎡ | ㎡ | 12,000 | 万円 | |
590 | 八王子市谷野町売地 | 土地 | 東京都八王子市谷野町 | 2,571.49 | ㎡ | ㎡ | 8,000 | 万円 | |
580 | 富里市売倉庫 | 倉庫 | 千葉県富里市十倉 | 3,257 | ㎡ | 921.42 | ㎡ | 13,500 | 万円 |
557 | 南房総市オーシャンンビューの土地 | 土地 | 千葉県南房総市小浦 | 756 | ㎡ | ㎡ | 9,200 | 万円 | |
538 | 沖縄県・事業用地 Okinawa Land | 土地 | 沖縄県国頭郡 | 40,333 | ㎡ | ㎡ | 250,000 | 万円 | |
534 | 常陸太田市 1万5649.23坪・売地 | 土地 | 茨城県常陸太田市 | 51,733 | ㎡ | ㎡ | 20,000 | 万円 | |
530 | 取手市・事業用地 | 土地 | 茨城県取手市 | 12,202.02 | ㎡ | ㎡ | 55,500 | 万円 | |
523 | 久喜市・事業用地 | 土地 | 埼玉県久喜市 | 52,900 | ㎡ | ㎡ | 136,000 | 万円 | |
513 | 鎌倉市高校前331.24㎡売地 | 土地 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜2丁目 | 331.24 | ㎡ | ㎡ | 49,998 | 万円 | |
508 | 成約済所沢市・事業用地 | 土地 | 埼玉県所沢市大字下富 | 2,392.49 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
501 | 鶴瀬駅前売地・駅前ロータリー内 361.53㎡ | 土地 | 埼玉県富士見市鶴瀬東 | 361.53 | ㎡ | ㎡ | 33,800 | 万円 | |
472 | 牛久の事業用地 | 土地 | 茨城県牛久市桂町 | 49,589 | ㎡ | ㎡ | 225,000 | 万円 | |
441 | 成約済東急池上線「池上」準工業地域 175.63㎡ | ビル | 東京都大田区池上3-9-10 | 175.63 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
429 | 安芸区上瀬野町・売事業用地 | 土地 | 広島県安芸区上瀬野町字瀬野越山10619-166 | 22,172 | ㎡ | ㎡ | 36,500 | 万円 | |
420 | 川越市古谷上・売パチンコ店 | ビル | 川越市大字古谷上字沼田1162-1他 | 3,118.62 | ㎡ | 682.42 | ㎡ | 17,000 | 万円 |
410 | 君津市八重原事業用地 | 土地 | 千葉県君津市八重原172番288 | 12,585.63 | ㎡ | ㎡ | 27,000 | 万円 | |
395 | 成約済鴻巣市屈巣すてきな売地 | 土地 | 埼玉県鴻巣市屈巣4608-1 | 1,061.71 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
390 | 成約済東狭山ヶ丘5丁目売地 | 土地 | 埼玉家所沢市東狭山ヶ丘5丁目896-1 | 5,816 | ㎡ | ㎡ | 万円 | ||
289 | 埼玉県比企郡滑川町売地 | 土地 | 埼玉県比企郡滑川町 | 19,709 | ㎡ | ㎡ | 53,000 | 万円 | |
172 | 千葉県富津市竹岡のオーシャンフロントの売地です | 土地 | 千葉県富津市竹岡 | 67,475.2 | ㎡ | ㎡ | 80,000 | 万円 | |
112 | 埼玉県秩父市事業用地(食品工場可) | 土地 | 埼玉県秩父市 | 9,682 | ㎡ | ㎡ | 15,500 | 万円 |
← 左右スクロールできます →